(相关资料图)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,*ST科林因成为日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。*ST科林当日收报2.22元,涨跌幅-5.13%,换手率6.57%,成交额2758.64万元。异常期间01月10日至01月11日,期间涨幅-6.33%,区间成交额9021.36万元。
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券无锡新生路营业部 | 271.77 | 0 | 271.77 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 180.11 | 101.1 | 79.01 |
3 | 东莞证券四川分公司 | 152.99 | 146.17 | 6.82 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 137.45 | 81.14 | 56.31 |
5 | 招商证券深圳海天一路营业部 | 113.66 | 0 | 113.66 |
合计 | - | 855.98 | 328.41 | 527.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 110.98 | 573.37 | -462.4 |
2 | 华林证券江门冈州大道营业部 | 0 | 320.02 | -320.02 |
3 | 申万宏源证券深圳福华一路营业部 | 0.2 | 257.21 | -257.01 |
4 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 0 | 224.98 | -224.98 |
5 | 长城国瑞证券厦门湖滨南路营业部 | 0 | 165.24 | -165.24 |
合计 | - | 111.18 | 1540.82 | -1429.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST科林
Copyright © 2015-2022 人人兽药网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com